此处的公共DNS服务器指是我们电脑本地使用的DNS域名解析服务器,一般当我们连接上宽带后会自动获取本地ISP的DNS服务器,但是你有没有发现自己电脑访问网页偶尔会弹出出一些“莫名其妙”的广告?典型的就是网页中插入广告,且杀毒软件无法清除。
还有就是访问淘宝、京东等购物网站,明明输入的是官网URL,但是打开后却总能发现URL带个“小尾巴”,这些问题其实都和本地DNS支持有关系,有些不良商家利用DNS域名解析搞恶意跳转、插入强制广告等,在自己牟取“私利”的同时也给网民带来“困扰”。
目前解决的办法就是自己手动指定本地DNS服务器,选取大家共同认可的公共DNS服务器不仅可以加快域名解析速度,提升网页打开效率,同时也可以在一定的程度上避免DNS劫持,保护自己的隐私。本篇文章收集整理了国内外各大公共DNS服务,方便大家参考选用。
更多的关于网站建设及站长工具,这里还有:
- VPS主机排行榜单
- 国内外企业(域名)邮箱汇总
- 免费SSL证书收集整理汇总
一、本地DNS修改方法?
由于不少的人容易把本地DNS解析服务器与我们常说的域名DNS解析相混淆,这里先说明一下公共DNS修改方法,直接见下图:
二、如何选择最快的DNS?
- 下载:https://www.ucblog.net/wzfou/DnsJumper.zip
这里推荐一个DNS Jumper软件给大家使用,DNS Jumper内含多个公共DNS,支持批量测试DNS服务器在本地的解析速度。
测试出来的DNS服务也支持一键设置。
三、国内外公共DNS服务整理汇总
名称 | DNS服务器 IP (1) | DNS服务器 IP (2) | 归属 | 评分 |
---|---|---|---|---|
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 美国谷歌 | 9.5 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 美国OpenDNS | 9.4 |
Cloudflare & APNIC | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 美国Cloudflare | 9.3 |
Hurricane Electric | 74.82.42.42 | 66.220.18.42 | 美国HE | 9.0 |
VeriSign威瑞信 | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 | 美国VeriSign | 8.8 |
Yandex Basic | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | 俄罗斯Yandex | 8.6 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | 阿里巴巴 | 8.6 |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | 南京信风网络科技 | 8.5 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 美国IBM | 8.5 | |
HiNet DNS | 168.95.192.1 | 168.95.1.1 | 中国台湾中华电信 | 8.0 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | 中国互联网络信息中心(CNNIC) | 8.0 |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | 腾讯DNSPOD | 8.0 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 | V2EX | 8.0 |
中科大DNS | 202.141.162.123(电信) | 202.38.93.153 (教育网) | 中科大 | 7.9 |
oneDNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | 西安万帝恩斯网络 | 7.9 |
KT DNS | 168.126.63.1 | 168.126.63.2 | 韩国KT | 7.7 |
清华大学TUNA DNS666 | 101.6.6.6 | 2001:da8::666 | 清华大学 | 7.6 |
百度BaiduDNS | 180.76.76.76 | 百度 | 7.5 | |
Freenom World | 80.80.80.80 | 80.80.81.81 | 美国Freenom | 7.5 |
DNSReactor | 104.236.210.29 | 45.55.155.25 | 美国DNSReactor | 7.4 |
Comodo Secure | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 | 美国Comodo | 7.3 |
西门子菠菜服务器(香港) | 112.121.178.187 | 中国香港西门子 | 7.2 | |
SafeDNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 | 美国SafeDNS | 7.2 |
Dyn DNS | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 | 美国Dyn | 7.1 |
Norton ConnectSafe | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 | 美国Norton | 7.0 |
UltraDNS | 156.154.70.1 | 156.154.71.1 | 美国UltraDNS | 7.0 |
香港宽频DNS | 203.80.96.10 | 203.80.96.9 | 中国香港宽频 | 7.0 |
UCOM日本东京 | 203.112.2.4 | 日本UCOM | 7.0 | |
DNS派 | 101.226.4.6 | 123.125.81.6 | 聚流科技 | 6.8 |
评论前必须登录!
注册